КО. Мачиней ключа СТ. Чанчжоу, Лтд
Самое лучшее обслуживание; превосходное качество; быстрый срок поставки
КО. Мачиней ключа СТ. Чанчжоу, Лтд
Самое лучшее обслуживание; превосходное качество; быстрый срок поставки
| Место происхождения: | Chian |
| Фирменное наименование: | The pressure roller |
| Номер модели: | STKEY-YSL |
| Количество мин заказа: | Набор |
|---|---|
| Цена: | Actual valuation |
| Упаковывая детали: | стандарт экспорта |
| Время доставки: | Срок поставки согласно количеству |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | Неограниченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования:: | Обеспеченный | Материал: | сталь #45 или легированная сталь, сталь #45 или легированная сталь |
|---|---|---|---|
| Видео- общительн-осмотр:: | Обеспеченный | Размер: | Подгонянный |
| Польза: | для принтера changfeng | Тип печатания: | Пресса крена |
| Выделить: | Подгонянный выбивая цилиндр,цилиндр легированной стали выбивая,ролик легированной стали выбивая |
||
Подгонянный профессионалом цилиндр выбивая ролика выбивая
| Деталь | Описание | ||
| Имя деталя | Ролик цилиндра изготовленного на заказ устранимого gravure печатного станка выбивая выбивая для декоративной плиты | ||
| Главный материал | Титан, латунь, нержавеющая сталь, алюминий, стеклоткань, волокно углерода | ||
| Поверхностное покрытие | Плакировка цинка, плакировка никеля, плакировка хромата, анодирует, etc | ||
| Допуски | 0.005mm | ||
| Производственное оборудование | 1)Центр CNC подвергая механической обработке, | ||
| 2)Токарный станок CNC, | |||
| 3) Филировальная машина CNC, | |||
| 4) Автомат для резки точности | |||
| Измерительное оборудование | 1)микрометр, | ||
| 2)ровный датчик штепсельной вилки, | |||
| 3)датчик потока, | |||
| 4) Аппаратура изображения измеряя, | |||
| 5) Координированная измеряя машина, | |||
| 6) Тестер шершавости, | |||
| 7) профилактический осмотр крумциркулей | |||
| Рисуя форматы | JPEG, PDF, CAD, IGS, STP | ||
| Предпочитаемые индустрии | 1) Коммуникационные оборудования | ||
| 2) Медицинские оборудования | |||
| 3) Оборудования фотоэлектричества | |||
| 4) Автомобильная промышленность | |||
| 5) Механические оборудования | |||
| 6) Другие подгонянные части | |||
Производственный процесс:
1. Материал тела ролика вообще выбран от высококачественных безшовных стальных трубок (особенные материалы можно подгонять согласно потребностям пользователя). После бурить и молоть внутреннее отверстие, толщина стены трубки равномерна, и тогда она сделана путем сваривать, обработка сброса стресса, поворачивать, молоть, и заканчивать;
2. Исправьте статическую обработку баланса и динамической уравновешенности; coaxiality законченного ролика ≤0.02mm;
3. Согласно картине, приняты различные методы обработки достигнуть ясной картины, восхитительной картины, богатых уровней и точного размера прессованного продукта.
4. Окончательная поверхность покрыта с трудным хромом или другими обработками, и твердость может достигнуть HRC58-62.
Основные технические параметры:
| Имя | Выбивая ролик |
| Гравировать путь | Гравировка лазера |
| Поверхностный обрабатывать | Плакировка Chrome |
| Поверхностная твердость | HV1100/HRC 62 |
| Нагревая temp | Макс 300, согласно пути клиента нагревая |
| Картина | Мы можем таможня |
| Картина | Согласно вашим требованиям, гравировка CNC |
| Печать окружности цилиндра | 100-1500mm |
| Поверхностная твердость | ≥C58-62, с сильной коррозионной устойчивостью |
| Шершавость | ≥ Ra0.16, без отверстия для воздуха или паза |
| Разница в температуры | ≤±1°C |
| Деформация при нагреве | ≤0.01mm |
| Концентричность | 0-15microns |
| Прямота | ≤0.2mm |
| Cylindricity | ≤0.2mm |
Ряд применения:
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Yun
Телефон: +8613951236008
Факс: 86-0519-86315782